IWC 파일럿 레플리카 등급 비교표 — 미러급 · SA급 · A급, 어디서 갈리나
파일럿는 다이얼이 단순해서 등급 차이가 숫자 한 획에서 드러납니다. 미러급 · SA급 · A급이 어느 자리에서 갈리는지 항목별로 표에 적었고, 아래에는 받자마자 볼 수 있는 검수 항목과 갈래별 대표 상품을 붙였습니다. 표의 상품 이름을 누르면 공식 홈페이지의 그 상품으로 갑니다.
① 등급 비교 — 미러급 · SA급 · A급
허시백은 이 라인을 미러급 위주로 골라 둡니다. 장식이 없는 시계라 어긋난 자리가 숨을 곳이 없습니다.
| 항목 | 미러급 | SA급 | A급 |
|---|---|---|---|
| 숫자 · 인덱스 | 획 굵기와 간격이 고르고 끝이 또렷합니다 | 간격은 맞으나 획이 조금 굵습니다 | 숫자가 크고 간격이 들쭉날쭉합니다 |
| 삼각 표식 | 12시 표식의 각과 야광 두께가 같습니다 | 각은 맞으나 야광이 번집니다 | 표식이 뭉툭합니다 |
| 야광 | 색이 차분하고 고르게 발립니다 | 색은 맞으나 두께가 다릅니다 | 초록빛이 진하고 번집니다 |
| 케이스 · 두께 | 연철 속케이스가 들어가 무게가 실물과 같습니다 | 두께는 맞으나 가볍습니다 | 얇고 가볍습니다 |
| 무브먼트 | 초침이 부드럽고 크로노 버튼이 한 번에 눌립니다 | 부드러우나 버튼이 뻑뻑합니다 | 떨림이 느껴집니다 |
| 포장 | 더스트백 · 박스 · 태그가 세트로 옵니다 | 더스트백만 옵니다 | 비닐 포장입니다 |
② 검수 체크리스트 — 받자마자 보는 열 가지
주문 전에는 카카오톡으로 검수 사진을 받고, 받은 뒤에는 이 순서로 확인하면 됩니다. 오른쪽 칸이 미러급 기준입니다.
| # | 자리 | 무엇을 보나 | 미러급 기준 |
|---|---|---|---|
| 1 | 다이얼 숫자 | 획 굵기와 간격이 사진과 같은가 | 같음 |
| 2 | 12시 삼각 표식 | 각이 살아 있고 야광이 안 번지는가 | 살아 있음 |
| 3 | 바늘 | 길이와 각이 인덱스에 맞고 야광이 고르게 발렸는가 | 맞음 |
| 4 | 초침 | 끊김 없이 부드럽게 도는가 | 부드러움 |
| 5 | 용두 | 돌릴 때 걸리는 단이 분명한가 | 분명 |
| 6 | 줄 · 버클 | 이음매에 단차가 없고 잠글 때 소리가 한 번에 나는가 | 없음 |
| 7 | 뒷면 | 각인 글자 깊이와 간격이 고른가 | 고름 |
| 8 | 무게 | 같은 크기 실물과 견줘 손목에 올린 느낌이 비슷한가 | 비슷 |
③ 갈래별 대표 상품 — 어디에 쓰는 크기인가
같은 계기판 얼굴로 만든 가족이라 갈래마다 두께와 색이 다릅니다. 판매 중인 상품에서 갈래별로 하나씩 골랐습니다.
| 갈래 | 대표 상품 | 품목 | 어울리는 쓰임 |
|---|---|---|---|
| 파일럿 워치 · 탑건 | IWC 파일럿 워치 46 IW502003 | 시계 | 기본형 · 처음 고를 때 |
| 크로노그래프 | IWC 파일럿 워치 크로노그래프 43 IW377725 | 시계 | 손목이 굵은 편 |
| 마크 · 생텍쥐페리 | IWC 파일럿 마크18 생텍쥐페리 43 IW329702 | 시계 | 단순한 얼굴 |
| 스핏파이어 | IWC 파일럿 스핏파이어 41 IW387902 | 시계 | 초록 · 청동 |
| 탑건 | IWC 파일럿 탑건 41 IW326901 | 시계 | 검은 세라믹 |
전체 상품은 라인 전체 격자에서, 사진은 실물 사진 장에서 크게 볼 수 있습니다. 상품 정보와 재고는 공식 홈페이지 기준입니다.
재고 확인은 카카오톡이 가장 빠릅니다
친절한 상담원이 신속히 답변드립니다.
CS CENTER카카오톡 채널로 문의 주세요
답변은 순서대로 드립니다
답변은 순서대로 드립니다
GRADE미러급 · SA급 · A급 · 정품급
등급별로 나눠 정리했습니다
등급별로 나눠 정리했습니다
NOTICE상품 정보와 재고는
공식 홈페이지 기준입니다
공식 홈페이지 기준입니다